ประกาศผลงานที่เข้ารอบนำเสนอ
กลุ่ม 1: Numerical Methods and Applications
ประเภท Oral Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | การแปลงอาบูทและระเบียบวิธีโฮโมโทปีเพอร์เทอร์เบชันแบบใหม่ สำหรับการหาผลเฉลยของสมการวิสคัซเบอร์เกอร์คู่ |
| 2 | ผลเฉลยของบางสมการฟอกเกอร์-แพลงค์เชิงเศษส่วน ระยะทาง-เวลาแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีการแปลงธรรมชาติและระเบียบโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชัน |
| 3 | ผลเฉลยแม่นตรงของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเศษส่วน KP-BBM |
| 4 | คำตอบแม่นตรงแบบใหม่ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับเศษส่วน Jimbo-Miwa มิติ (3+1) โดยใช้วิธีการกระจาย (G’/G) แบบใหม่ |
| 5 | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย |
| 6 | การผลิตแก๊สมีเทนจากขยะโดยวิธีฝังกลบ |
| 7 | การซ่อมแซมภาพที่ใช้การแปรผันรวมสำหรับภาพสี |
| 8 | การพัฒนาวิธีการตรวจสอบค่าสีผลิตภัณฑ์ไก่ทอดด้วยระบบวิเคราะห์เชิงภาพถ่าย |
| 9 | การสมดุลกำลังคนในสายการผลิตขั้นตอนการคัดเนื้อและขั้นตอน Precook |
| 10 | การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมและโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตกรณีศึกษาบริษัทผลิตจิวเวอร์รี่ |
ประเภท Poster Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | การหาผลเฉลยของบางสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพีเพอร์เทอร์เบชันและการแปลงเอลซากิ |
| 2 | ผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับการไหลของน้ำในทางน้ำในแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการไหลของน้ำเข้าสู่นาข้าว |
| 3 | ระเบียบวิธีผลต่างอันตะแบบกระชับอันดับที่หกสำหรับสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง |
| 4 | สถิติวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุของจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ |
| 5 | แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังโดยใช้ตัวสถิติ Sukhatme |
| 6 | ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าขอบโดย Shooting method |
| 7 | การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงไวบูลล์ |
| 8 | การเปรียบเทียบตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรที่ปรับใหม่ภายใต้ค่ามัธยฐานโดยใช้ค่าความเบ้และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ทราบค่าของตัวแปรช่วย |
| 9 | การแก้ปัญหาสมการเชิงอินทิกรัลวอลแตร์ราโดยการประมาณค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข |
กลุ่ม 2: Mathematical Modelling
ประเภท Oral Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | แบบจำลองการแพร่ระบาดไวรัสบนโทรศัพท์มือถือSEIQR |
| 2 | การศึกษาไบเฟอร์เคชั่นในแบบจำลองที่มีความล่าช้าของดื้อยา |
| 3 | ตัวแบบการระบาดภายใต้กฎแรงโน้มถ่วงของการเคลื่อนที่ของประชากร |
| 4 | การลดสัญญาณรบกวนของดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบโมดีสโดยใช้วิธีตัวกรองคาลมานแบบขยาย |
| 5 | การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่องสำหรับอาหารไก่ชนิดเม็ดตัด |
| 6 | การศึกษาแบบจำลองสำหรับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมภายใต้การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย |
ประเภท Poster Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | บทประยุกต์ของการหาขอบเขตของค่าเบี้ยประกันและการหาค่าเสียหายส่วนเเรกที่เหมาะสมกับกรมธรรม์ภายใต้เหตุการณ์สุ่มที่ไม่แน่นอน |
| 2 | การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด |
| 3 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมของ NPDEWMA และDEWMA สำหรับการแจกแจงยูนิฟอร์ม |
| 4 | การสั่นของชั้นบรรยากาศ |
| 5 | การวิเคราะห์ระบบแถวคอย กรณีศึกษา:ธนาคารกสิกรไทย สาขา AAA |
| 6 | การวิเคราะห์เงื่อนไขเพียงพอที่ทำให้การติดเชื้อเอชไอวีหมดไป |
| 7 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าและปริมาณการขาย |
กลุ่ม 3: Computational Mathematics and Algorithms
ประเภท Oral Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | การหาบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบ K-means |
| 2 | แอปพลิเคชันคำนวณค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ |
| 3 | ระบบการทดสอบออนไลน์แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ |
| 4 | การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ |
| 5 | การจัดตารางสอนและตารางสอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม |
| 6 | การประยุกต์ใช้ interval valued fuzzy sets ในการขยายขนาดของภาพดิจิตอลในระบบสี RGB |
| 7 | เว็บแอพพลิเคชั่น : เครื่องมือสำหรับกำรวิเครำะห์ลักษณะผู้ใช้งำนเฟสบุ้ค |
| 8 | ระบบแนะนำหนังสือ : Book Recommendation System |
ประเภท Poster Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | การศึกษาวิธีการพยากรณ์ระดับน้ำโดยเทคนิควิเคราะห์การถดถอย และโครงข่ายประสาทเทียม |
| 2 | การรู้จำใบหน้าโดยใช้แสงใกล้อินฟราเรด |
| 3 | การคำนวณค่ามุมตกกระทบของหยดเลือดโดยใช้ตัวแบบการถดถอยของฟัซซี |
| 4 | การจำแนกประเภทรอยลายนิ้วมือโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม |
| 5 | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเพื่อส่งเสริมแผนการขายด้วยธุรกิจอัจฉริยะ |
| 6 | ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามใกล้ |
กลุ่ม 4: Mathematics for Business and Industry
ประเภท Oral Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งศูนย์รับซื้อยางพาราแท่งเพื่อการส่งออก |
| 2 | การศึกษาอัตราค่าจ้างของช่าง อ้างอิงมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 3 | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคณะที่ผู้กู้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานภาพการเป็นหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) |
| 4 | การเปรียบเทียบมูลค่าออปชันสำหรับออปชันดัชนี SET50 |
| 5 | การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยการจำลองข้อมูลความเสียหายทางด้านประกันวินาศภัย |
| 6 | การใช้สูตร Benjamin Graham และตัวเลขของ Graham ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นไทย |
| 7 | การทดสอบเลือกหุ้นใน set 100 โดยการคิดลดเงินปันผล |
| 8 | การออกแบบแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง |
| 9 | การตรวจสอบคุณภาพรำสดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ |
| 10 | การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับการขยายทุนประกันภัย |
| 11 | การเปรียบเทียบตัวแบบ ARIMA และตัวแบบการผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA และการถดถอยโพลิโนเมียล ในการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ำมันพืชและสัตว์ของประเทศไทย |
ประเภท Poster Presentation
| ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง |
| 1 | ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบัณฑิตในประเทศไทย |
| 2 | โปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณตัวแบบสินค้าคงคลัง กรณีสินค้ามีการเคลื่อนไหวช้า |
| 3 | การพยากรณ์ราคายางพารา |
| 4 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA Sign โดยใช้การสุ่มซ้ำและแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign |
| 5 | ความน่าจะเป็นล้มละลายของบริษัทประกันภัยรถยนต์ |
| 6 | การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหุ้น SET 50 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน |
| 7 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังและแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักโดยทั่วไป เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเรขาคณิตที่มีศูนย์เฟ้อ |
| 8 | แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบชี้กำลังสองครั้งโดยใช้ตัวสถิติ Mood |
| 9 | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลก |
| 10 | การวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่ของธุรกิจการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเคอรี่ เอกซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 11 | การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษาแผนกเย็บหน้าผ้ารองเท้า บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด |
| 12 | การจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เสียบไม้ย่าง |
| 13 | การประมาณค่าเบี้ยประกันที่แท้จริงที่ค่าสินไหมทดแทนรวมภายใต้การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนติเอดเทคไวบูลล์แบบตัดปลาย |
| 14 | การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย |